როგორც მოგეხსენებათ, ზედიზედ მესამედ, წლის საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელის ჯილდო ბარსელონას შემტევმა ლამინ იამალმა მიიღო.
გამოკითხვაში მონაწილეობუს მიღების უფლება ოქროს ბურთის მოქმედ გამარჯვებულებსაც ჰქონდათ.
ყველაზე მეტი ოქროს ბურთის მფლობელმა ლეო მესიმ პირველ ადგილს იამალი გაიყვანა, მეორეზე კუბარსი მესამეზე კი იბრაჰიმ მაცა.
ბრაზილიელმა რონალდომ ლიდერობა იამალს მიანიჭა, მეორეზე კუბარსი, მესამეზე კი ზაირე-ემერი.
| ხმის მიმცემი | I ადგილი | II ადგილი | III ადგილი |
| კარლ-ჰაინც რუმენიგე | კუბარსი | კარლი | იამალი |
| რუდ გულიტი | კუბარსი | ბუადი | კარლი |
| მარკო ვან ბასტენი | კუბარსი | კარლი | ზაირე-ემერი |
| ლოთარ მათეუსი | იამალი | დიომანდე | კუბარსი |
| რობერტო ბაჯო | კუბარსი | კარლი | ალაბეგოვიჩი |
| რივალდო | კუბარსი | იამალი | დიომანდე |
| ლუიშ ფიგუ | იამალი | კუბარსი | ზაირე-ემერი |
| მაიკლ ოუენი | იამალი | ზაირე-ემერი | კუბარსი |
| პაველ ნედვედი | კუბარსი | იამალი | ბუადი |
| კაკა | იამალი | ზაირე-ემერი | კუბარსი |
| ლეო მესი | იამალი | კუბარსი | მაცა |
| ლუკა მოდრიჩი | იამალი | ალაბეგოვიჩი | ზაირე-ემერი |
| კარიმ ბენზემა | იამალი | კუბარსი | ბუადი |
| როდრი | იამალი | კუბარსი | კრუპი |
| უსმან დემბელე | იამალი | კუბარსი | ზაირე-ემერი |












